Timéo 2126
Champs Blancs
Infos trafic : ligne C1
Descente à la demande
Chaque soir à partir de 22h,
Descente à la demande possible sur les lignes C1 et 57. Plus d?infos : https://www.star.fr/actualites/descente-a-la-demandeTravaux centre-ville
Jusqu'au vendredi 5 mars environ
Ligne C1 vers Chantepie
L'arrêt Sévigné est reporté à Hôtel Dieu (ligne 12 vers Villejean-Université), situé rue de l'Hôtel Dieu.
Les arrêts Sainte-Anne, Champ Jacquet, République et La Criée sont reportés à l'arrêt République de la ligne 11 vers La Poterie.
Chantepie*25 min
05:22Chantepie*65 min
06:02Champs Blancs*69 min
06:06Chantepie*83 min
06:20Chantepie*98 min
06:35Champs Blancs*109 min
06:46Chantepie*113 min
06:50Chantepie*121 min
06:58Chantepie*133 min
07:10Champs Blancs*134 min
07:11Chantepie*143 min
07:20Champs Blancs*150 min
07:27Chantepie*153 min
07:30Chantepie*163 min
07:40Champs Blancs*163 min
07:40Chantepie*173 min
07:50Champs Blancs*174 min
07:51
5 h 00 | 6 h 00 | 7 h 00 | 8 h 00 | 9 h 00 | 10 h 00 | 11 h 00 | 12 h 00 | 13 h 00 | 14 h 00 | 15 h 00 | 16 h 00 | 17 h 00 | 18 h 00 | 19 h 00 | 20 h 00 | 21 h 00 | 22 h 00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:22 | 6:02 | 7:10 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:02 | 20:10 | 21:15 | 22:00 |
6:20 | 7:20 | 8:10 | 9:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:14 | 20:31 | 21:35 | 22:20 | |
6:35 | 7:30 | 8:20 | 9:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:27 | 20:55 | |||
6:50 | 7:40 | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:40 | ||||
6:58 | 7:50 | 8:40 | 9:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 19:55 | ||||
8:50 | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 |
* Horaires donnés à titre indicatif