Timéo 2124
Chêne Germain
Infos trafic : ligne C1
Descente à la demande
Chaque soir à partir de 22h,
Descente à la demande possible sur les lignes C1 et 57. Plus d?infos : https://www.star.fr/actualites/descente-a-la-demandeTravaux centre-ville
Jusqu'au vendredi 5 mars environ
Ligne C1 vers Chantepie
L'arrêt Sévigné est reporté à Hôtel Dieu (ligne 12 vers Villejean-Université), situé rue de l'Hôtel Dieu.
Les arrêts Sainte-Anne, Champ Jacquet, République et La Criée sont reportés à l'arrêt République de la ligne 11 vers La Poterie.
Chantepie*17 min
05:24Chantepie*57 min
06:04Chantepie*75 min
06:22Chantepie*90 min
06:37Chantepie*105 min
06:52Chantepie*113 min
07:00Chantepie*125 min
07:12Chantepie*135 min
07:22Chantepie*145 min
07:32Chantepie*155 min
07:42Chantepie*165 min
07:52
5 h 00 | 6 h 00 | 7 h 00 | 8 h 00 | 9 h 00 | 10 h 00 | 11 h 00 | 12 h 00 | 13 h 00 | 14 h 00 | 15 h 00 | 16 h 00 | 17 h 00 | 18 h 00 | 19 h 00 | 20 h 00 | 21 h 00 | 22 h 00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:24 | 6:04 | 7:00 | 8:02 | 9:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | 19:04 | 20:12 | 21:17 | 22:02 |
6:22 | 7:12 | 8:12 | 9:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:12 | 19:16 | 20:33 | 21:37 | 22:22 | |
6:37 | 7:22 | 8:22 | 9:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 18:22 | 19:29 | 20:57 | |||
6:52 | 7:32 | 8:32 | 9:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 18:32 | 19:42 | ||||
7:42 | 8:42 | 9:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:42 | 18:42 | 19:57 | |||||
7:52 | 8:52 | 9:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 18:52 |
* Horaires donnés à titre indicatif