Timéo 2002
Cesson Hôpital Privé
Infos trafic : ligne C1
Descente à la demande
Chaque soir à partir de 22h,
Descente à la demande possible sur les lignes C1 et 57. Plus d?infos : https://www.star.fr/actualites/descente-a-la-demandeTravaux centre-ville
Jusqu'au vendredi 5 mars environ
Ligne C1 vers Chantepie
L'arrêt Sévigné est reporté à Hôtel Dieu (ligne 12 vers Villejean-Université), situé rue de l'Hôtel Dieu.
Les arrêts Sainte-Anne, Champ Jacquet, République et La Criée sont reportés à l'arrêt République de la ligne 11 vers La Poterie.
Chantepie*12 min
05:25Chantepie*52 min
06:05Chantepie*70 min
06:23Chantepie*85 min
06:38Chantepie*100 min
06:53Chantepie*108 min
07:01Chantepie*120 min
07:13Chantepie*130 min
07:23Chantepie*140 min
07:33Chantepie*150 min
07:43
5 h 00 | 6 h 00 | 7 h 00 | 8 h 00 | 9 h 00 | 10 h 00 | 11 h 00 | 12 h 00 | 13 h 00 | 14 h 00 | 15 h 00 | 16 h 00 | 17 h 00 | 18 h 00 | 19 h 00 | 20 h 00 | 21 h 00 | 22 h 00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:25 | 6:05 | 7:01 | 8:03 | 9:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:03 | 19:05 | 20:13 | 21:18 | 22:03 |
6:23 | 7:13 | 8:13 | 9:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 18:13 | 19:17 | 20:34 | 21:38 | 22:23 | |
6:38 | 7:23 | 8:23 | 9:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:23 | 19:30 | 20:58 | |||
6:53 | 7:33 | 8:33 | 9:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 18:33 | 19:43 | ||||
7:43 | 8:43 | 9:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | 18:43 | 19:58 | |||||
7:53 | 8:53 | 9:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:53 | 18:53 |
* Horaires donnés à titre indicatif