Timéo 1176
Beaulieu INSA
Infos trafic : ligne 32
Binquenais Le Moine vers Triangle
Jusqu'à début avril,
Ligne 32 vers Triangle
L'arrêt Binquenais Le Moine n'est pas desservi.
6 h 00 | 7 h 00 | 8 h 00 | 9 h 00 | 10 h 00 | 11 h 00 | 12 h 00 | 13 h 00 | 14 h 00 | 15 h 00 | 16 h 00 | 17 h 00 | 18 h 00 | 19 h 00 | 20 h 00 | 21 h 00 | 22 h 00 | 23 h 00 | 0 h 00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:12 | 7:01 | 8:11 | 9:09 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 18:07 | 19:08 | 20:15 | 21:03 | 22:02 | 23:01 | 0:01 |
6:32 | 7:14 | 8:26 | 9:24 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:17 | 19:18 | 20:32 | 21:18 | 22:16 | 23:16 | 0:16 |
6:49 | 7:29 | 8:40 | 9:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:27 | 19:28 | 20:48 | 21:32 | 22:31 | 23:31 | 0:31 |
7:41 | 8:55 | 9:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | 18:38 | 19:43 | 21:47 | 22:46 | 23:46 | |||
7:56 | 9:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:57 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:47 | 18:48 | 19:58 | |||||||
14:57 | 15:57 | 16:57 | 17:57 | 18:58 |
* Horaires donnés à titre indicatif