Timéo 1011
Fac de Droit
Infos trafic : lignes C1, 51, 71
Travaux secteur Saint-Laurent
A partir du 8 février, jusqu?à début mai, en raison de travaux, les lignes 51-151 sont déviées vers Rennes.
Lignes 51-151 vers Rennes
L'arrêt Saint-Laurent est reporté à l'arrêt Hôtel de Région de la ligne 51 vers Rennes.
Par conséquent, les lignes 51-151 changent d?horaires entre Hôtel de Région et Place Hoche, uniquement vers Rennes.
Consultez les horaires valables à partir du 8 février.Travaux Betton
Jusqu'à début avril
Lignes 51-71-94 vers Chevaigné/Saint-Sulpice-la-Forêt
L'arrêt Chopinais n'est pas desservi
L'arrêt Chevaigné Gare est reporté à l'arrêt temporaire situé rue des Temps Modernes.
Lignes 71-94 vers Rennes/Betton
L'arrêt Chevaigné Gare est reporté à l'arrêt temporaire situé rue des Temps Modernes.
L'arrêt Chopinais n'est pas desserviTravaux secteur Saint-Laurent
A partir du 8 février, jusqu?à début mai, en raison de travaux, la ligne 71 est déviée vers Rennes.
Ligne 71 vers Rennes
L'arrêt Saint-Laurent est reporté à l'arrêt Hôtel de Région.
Par conséquent, la ligne 71 change d?horaires dans les deux sens.
Consultez les horaires valables à partir du 8 février.Descente à la demande
Chaque soir à partir de 22h,
Descente à la demande possible sur les lignes C1 et 57. Plus d?infos : https://www.star.fr/actualites/descente-a-la-demande
6 h 00 | 7 h 00 | 8 h 00 | 9 h 00 | 10 h 00 | 11 h 00 | 12 h 00 | 13 h 00 | 14 h 00 | 15 h 00 | 16 h 00 | 17 h 00 | 18 h 00 | 19 h 00 | 20 h 00 | 21 h 00 | 22 h 00 | 23 h 00 | 0 h 00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:16 | 7:01 | 8:00 | 9:02 | 10:03 | 11:03 | 12:04 | 13:03 | 14:00 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:03 | 19:03 | 20:08 | 21:12 | 22:15 | 23:04 | 0:24 |
7:19 | 8:22 | 9:18 | 10:18 | 11:18 | 12:19 | 13:18 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:18 | 19:18 | 20:28 | 21:31 | 22:35 | 23:24 | 0:44 | |
7:40 | 8:42 | 9:33 | 10:33 | 11:33 | 12:34 | 13:31 | 14:28 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 18:33 | 19:33 | 20:48 | 21:51 | 23:44 | |||
9:48 | 10:48 | 11:49 | 12:48 | 13:46 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:48 | 19:48 | ||||||||
14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 |
* Horaires donnés à titre indicatif